Atención Al Cliente Precio Del Gas Pedidos En Línea  
Noticias Y Promociones Emergencias Contáctenos  
 
Flash movie.
 
 
Precio Del Gas L.P.
 
Precio del Gas Septiembre 2007
 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2007

ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de febrero de 2007, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:

No. Región Estados IVA Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos por Pesos por litro
      por por por por 45 kgs  
      kgs 10 kgs 20 kgs 30 kgs    
35 Coahuila 10% 9.14 91.39 182.78 274.17 411.26 4.94
39 Coahuila 10% 8.61 86.07 172.13 258.2 387.29 4.65
41 Coahuila 10% 8.91 89.12 178.23 267.35 401.02 4.81
34 Coahuila 15% 9.62 96.16 192.31 288.47 432.7 5.19
35 Coahuila 15% 9.55 95.54 191.09 286.63 429.95 5.16
39 Coahuila 15% 9 89.98 179.95 269.93 404.9 4.86
41 Coahuila 15% 9.32 93.17 186.33 279.5 419.25 5.03
47 Coahuila 15% 9.95 99.46 198.92 298.39 447.58 5.37
55 Coahuila 15% 9.52 95.18 190.37 285.55 428.32 5.14
40 Nuevo León 10% 8.78 87.83 175.67 263.5 395.25 4.74
42 Nuevo León 10% 9.13 91.32 182.65 273.97 410.96 4.93
46 Nuevo León 10% 9.17 91.68 183.35 275.03 412.54 4.95
36 Nuevo León 15% 9.88 98.79 197.58 296.37 444.55 5.33
37 Nuevo León 15% 9.64 96.42 192.84 289.26 433.89 5.21
38 Nuevo León 15% 9.6 95.97 191.94 287.91 431.86 5.18
40 Nuevo León 15% 9.18 91.83 183.65 275.48 413.22 4.96
42 Nuevo León 15% 9.55 95.47 190.95 286.42 429.64 5.16
46 Nuevo León 15% 9.58 95.84 191.68 287.53 431.29 5.18
32 Tamaulipas 10% 8.86 88.64 177.29 265.93 398.9 4.79
33 Tamaulipas 10% 8.86 88.56 177.13 265.69 398.54 4.78
40 Tamaulipas 10% 8.78 87.83 175.67 263.5 395.25 4.74
44 Tamaulipas 10% 8.63 86.32 172.63 258.95 388.42 4.66
45 Tamaulipas 10% 8.86 88.56 177.12 265.68 398.52 4.78
33 Tamaulipas 15% 9.26 92.59 185.18 277.77 416.65 5
43 Tamaulipas 15% 9.53 95.31 190.62 285.94 428.91 5.15
44 Tamaulipas 15% 9.02 90.24 180.48 270.72 406.07 4.87
62 Tamaulipas 15% 9.65 96.52 193.05 289.57 434.36 5.21
104 Tamaulipas 15% 9.47 94.73 189.45 284.18 426.27 5.12

(*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, Art. 2o., emitidas en el D.O.F., del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1 de abril de 1995.

 
 
     
   
  Desarrollado por:
  UnSitio.com
 
Inicio Perfil Corporativo Productos y Servicios Ubicaciones Recomendaciones e Info Email
Atención al Cliente Precio del Gas Pedidos en Línea Noticias y Promociones Emergencias Contacto

Oficina Matriz:   Sendero Nacional Km. 1     Col. San Rafael     H. Matamoros, Tamps.
Tel. (868) 812-2269, (868) 812-2007, (868) 812-3093

GAS IDEAL:   Distribución de Gas L.P. con servicios de pedidos y estaciones de carburación, sistemas de carburación con Gas L.P.,
instalaciones industriales de gas L.P. y transporte de Gas L.P. en el Noreste de México